个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688179 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 科研试剂 | 23143.52 | 97.05 | 8270.82 | 47.26 | 14872.70 | 252.41 | 64.2600 |
实验耗材 | 436.06 | 1.83 | 244.29 | 1.40 | 191.78 | 3.25 | 43.9800 | |
其他(补充) | 267.68 | 1.12 | 115.71 | 0.66 | 151.98 | 2.58 | 56.7748 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 研究和试验发展行业 | 39671.58 | 98.47 | 15733.41 | 50.55 | 23938.17 | 251.46 | 60.3400 |
其他业务 | 616.07 | 1.53 | 302.90 | 0.97 | 313.17 | 3.29 | 50.8340 | |
按产品 | 其他业务 | 616.07 | 1.53 | 302.90 | 0.97 | 313.17 | 3.29 | 50.8340 |
生命科学 | 9556.91 | 23.72 | 3246.61 | 10.43 | 6310.30 | 66.29 | 66.0300 | |
材料科学 | 3175.30 | 7.88 | 1302.09 | 4.18 | 1873.21 | 19.68 | 58.9900 | |
分析色谱 | 5157.06 | 12.80 | 2176.79 | 6.99 | 2980.27 | 31.31 | 57.7900 | |
高端化学 | 20955.66 | 52.02 | 8543.41 | 27.45 | 12412.25 | 130.39 | 59.2300 | |
实验耗材 | 826.65 | 2.05 | 464.51 | 1.49 | 362.14 | 3.80 | 43.8100 | |
按地区 | 其他业务 | 616.07 | 1.53 | 302.90 | 0.97 | 313.17 | 3.29 | 50.8340 |
华南 | 4980.29 | 12.36 | 1832.04 | 5.89 | 3148.25 | 33.07 | 63.2100 | |
西南 | 2034.43 | 5.05 | 820.74 | 2.64 | 1213.69 | 12.75 | 59.6600 | |
东北 | 1297.23 | 3.22 | 485.31 | 1.56 | 811.92 | 8.53 | 62.5900 | |
西北 | 750.62 | 1.86 | 270.68 | 0.87 | 479.94 | 5.04 | 63.9400 | |
华东 | 19669.57 | 48.82 | 8103.77 | 26.04 | 11565.80 | 121.49 | 58.8000 | |
华北 | 8453.88 | 20.98 | 3254.88 | 10.46 | 5199.00 | 54.61 | 61.5000 | |
华中 | 2485.55 | 6.17 | 965.99 | 3.10 | 1519.56 | 15.96 | 61.1400 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 研究和试验发展行业 | 37102.10 | 98.13 | 15399.44 | 55.10 | 21702.67 | 204.99 | 58.4944 |
其他业务 | 708.30 | 1.87 | 233.41 | 0.84 | 474.89 | 4.49 | 67.0463 | |
按产品 | 其他业务 | 708.30 | 1.87 | 233.41 | 0.84 | 474.89 | 4.49 | 67.0463 |
生命科学 | 10792.22 | 28.54 | 4549.28 | 16.28 | 6242.94 | 58.97 | 57.8467 | |
材料科学 | 2460.29 | 6.51 | 882.50 | 3.16 | 1577.79 | 14.90 | 64.1302 | |
分析色谱 | 4866.44 | 12.87 | 1819.80 | 6.51 | 3046.64 | 28.78 | 62.6051 | |
高端化学 | 18266.70 | 48.31 | 7669.45 | 27.44 | 10597.25 | 100.10 | 58.0140 | |
实验耗材 | 716.45 | 1.89 | 478.41 | 1.71 | 238.04 | 2.25 | 33.2250 | |
按地区 | 其他业务 | 708.30 | 1.87 | 233.41 | 0.84 | 474.89 | 4.49 | 67.0463 |
华南 | 5294.95 | 14.00 | 2178.94 | 7.80 | 3116.01 | 29.43 | 58.8487 | |
西南 | 2321.03 | 6.14 | 1058.05 | 3.79 | 1262.98 | 11.93 | 54.4146 | |
东北 | 1026.92 | 2.72 | 373.06 | 1.33 | 653.86 | 6.18 | 63.6720 | |
西北 | 615.25 | 1.63 | 240.44 | 0.86 | 374.81 | 3.54 | 60.9200 | |
华东 | 17994.26 | 47.59 | 7593.37 | 27.17 | 10400.89 | 98.24 | 57.8012 | |
华北 | 7494.49 | 19.82 | 2993.06 | 10.71 | 4501.43 | 42.52 | 60.0632 | |
华中 | 2355.21 | 6.23 | 962.51 | 3.44 | 1392.70 | 13.15 | 59.1327 | |
阿拉丁[688179]净利润增长率
|
阿拉丁[688179]主营业务收入(亿元)
|
阿拉丁[688179]每股资本公积金
|
阿拉丁[688179]现金流量比率
|