个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688313 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 其他业务 | 1807.00 | 1.68 | 1364.45 | 1.36 | 442.55 | 6.33 | 24.4908 |
光通信行业 | 105645.76 | 98.32 | 77798.02 | 77.32 | 27847.74 | 398.09 | 26.3595 | |
销售材料、租赁及其他 | 1807.00 | 1.68 | 1364.45 | 1.36 | 442.55 | 6.33 | 24.4908 | |
按产品 | 销售材料、租赁及其他 | 1807.00 | 1.68 | 1364.45 | 1.36 | 442.55 | 6.33 | 24.4908 |
线缆高分子材料 | 23136.77 | 21.53 | 18758.82 | 18.64 | 4377.95 | 62.58 | 18.9220 | |
室内光缆 | 21874.30 | 20.36 | 18647.96 | 18.53 | 3226.34 | 46.12 | 14.7495 | |
光芯片及器件 | 60634.69 | 56.43 | 40391.25 | 40.15 | 20243.45 | 289.38 | 33.3859 | |
其他业务 | 1807.00 | 1.68 | 1364.45 | 1.36 | 442.55 | 6.33 | 24.4908 | |
按地区 | 其他业务 | 1807.00 | 1.68 | 1364.45 | 1.36 | 442.55 | 6.33 | 24.4908 |
境外 | 28022.89 | 26.08 | 18534.24 | 18.42 | 9488.65 | 135.64 | 33.8603 | |
境内 | 77622.87 | 72.24 | 59263.78 | 58.90 | 18359.09 | 262.45 | 23.6516 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按产品 | 其他(补充) | 841.63 | 1.87 | 709.21 | 1.61 | 132.42 | 8.25 | 15.7341 |
室内光缆 | 9805.96 | 21.84 | ||||||
光芯片及器件 | 24061.02 | 53.60 | ||||||
线缆高分子材料 | 10181.92 | 22.68 | ||||||
按地区 | 其他(补充) | 841.63 | 1.87 | 709.21 | 1.61 | 132.42 | 8.25 | 15.7341 |
境外 | 10661.47 | 23.75 | ||||||
境内 | 33387.44 | 74.38 | ||||||
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 销售材料、租赁及其他 | 1740.49 | 2.31 | 1483.49 | 1.85 | 257.00 | -5.14 | 14.7661 |
其他业务 | 1740.49 | 2.31 | 1483.49 | 1.85 | 257.00 | -5.14 | 14.7661 | |
光通信行业 | 73718.99 | 97.69 | 59909.73 | 74.80 | 13809.27 | -276.34 | 18.7323 | |
按产品 | 室内光缆 | 19168.22 | 25.40 | 16445.27 | 20.53 | 2722.95 | -54.49 | 14.2056 |
光芯片及器件 | 36062.55 | 47.79 | 28355.33 | 35.40 | 7707.22 | -154.23 | 21.3718 | |
线缆材料 | 18488.23 | 24.50 | 15109.13 | 18.86 | 3379.10 | -67.62 | 18.2770 | |
其他业务 | 1740.49 | 2.31 | 1483.49 | 1.85 | 257.00 | -5.14 | 14.7661 | |
销售材料、租赁及其他 | 1740.49 | 2.31 | 1483.49 | 1.85 | 257.00 | -5.14 | 14.7661 | |
按地区 | 其他业务 | 1740.49 | 2.31 | 1483.49 | 1.85 | 257.00 | -5.14 | 14.7661 |
境外 | 16129.91 | 21.38 | 12423.17 | 15.51 | 3706.75 | -74.18 | 22.9806 | |
境内 | 57589.08 | 76.32 | 47486.56 | 59.29 | 10102.52 | -202.16 | 17.5424 | |
仕佳光子[688313]净利润增长率
![]() |
仕佳光子[688313]主营业务收入(亿元)
![]() |
仕佳光子[688313]每股资本公积金
![]() |
仕佳光子[688313]现金流量比率
![]() |