个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000058 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额20807.71万元,融资买入额1499.59万元 |
2024-11-05 | 交易异动:净买入额:-528.58万元 异动原因:异常期间价格跌幅偏离值累计达到-20% |
2024-07-10 | 业绩预告:预计2024年中期净利润5162万元左右;下降幅度为62.69%左右 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.30元(税后0.30元)股权登记日:2024-05-17除权除息日:2024-05-20 |
2012-11-23 | 大宗交易:成交均价3.51元,成交量1888.03万股,成交金额6626.99万元 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.0310 | 0.0414 | 0.0202 | 0.0700 | 0.1143 | 0.1124 | 0.0267 | 0.0128 |
每股净资产(元) | 1.6303 | 1.6391 | 1.6486 | 1.6297 | 1.6704 | 1.6682 | 1.5942 | 1.5661 |
净资产收益率(%) | 1.8998 | 2.5310 | 1.2322 | 4.5984 | 7.0647 | 6.9495 | 1.6914 | 0.8064 |
每股经营现金流(元) | 0.0456 | 0.0295 | -0.0343 | 0.2944 | 0.0743 | 0.0524 | -0.0149 | 0.1807 |
每股未分配利润(元) | 0.3417 | 0.3521 | 0.3610 | 0.3408 | 0.3902 | 0.3883 | 0.3126 | 0.2859 |
每股公积金(元) | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 | 0.1348 |
主营收入(万元) | 124363.76 | 80206.32 | 41416.11 | 194906.55 | 138145.81 | 93947.51 | 44526.93 | 182880.39 |
利润总额(万元) | 10035.07 | 10304.91 | 4698.80 | 18055.26 | 23552.95 | 20626.31 | 6259.23 | 6634.21 |
净利润(万元) | 4745.71 | 6771.15 | 2815.53 | 11384.75 | 17982.51 | 16696.44 | 4285.44 | 4005.22 |
母公司净利润(万元) | 3812.65 | 5092.97 | 2486.77 | 9046.75 | 14075.78 | 13836.92 | 3290.54 | 1577.63 |
销售毛利率(%) | 14.3644 | 13.9879 | 11.8711 | 3.1394 | 12.6480 | 14.8208 | 13.6792 | 3.2969 |
流通股本(万股) | 123109.12 | 123109.12 | 123107.12 | 123107.12 | 123107.62 | 123107.62 | 123106.34 | 123106.34 |
总股本(万股) | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 | 123120.07 |
深赛格000058每股收益 |
深赛格000058净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2012-11-23 | 3.51 | 6626.99 | 1888.03 | 海通证券股份有限公司上海江宁路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-09-15 | 4.38 | 2190.00 | 500.00 | 大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-09-15 | 4.38 | 1182.60 | 270.00 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-09-15 | 4.38 | 876.00 | 200.00 | 财通证券有限责任公司温州人民东路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-09-15 | 4.38 | 569.40 | 130.00 | 广发证券股份有限公司温州欧洲城证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-09-14 | 4.16 | 1664.00 | 400.00 | 中国民族证券有限责任公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-08-14 | 4.42 | 3536.00 | 800.00 | 齐鲁证券有限公司广州新港西路证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-01-07 | 2.04 | 418.20 | 205.00 | 东海证券交易单元(015500) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-01-07 | 2.04 | 637.79 | 312.64 | 东海证券交易单元(015500) | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
2009-01-07 | 2.04 | 489.60 | 240.00 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 中国建银投资证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 |
深赛格[000058]净利润增长率
|
深赛格[000058]主营业务收入(亿元)
|
深赛格[000058]每股资本公积金
|
深赛格[000058]现金流量比率
|