个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000058 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 房地产开发 | 247.80 | 0.31 | 200.67 | 0.29 | 47.13 | 0.44 | 19.0205 |
新能源 | 3478.28 | 4.34 | 2860.91 | 4.15 | 617.37 | 5.76 | 17.7493 | |
物业经营管理与城市服务 | 44861.54 | 55.93 | 42002.16 | 60.88 | 2859.38 | 26.69 | 6.3738 | |
电子市场流通 | 27099.80 | 33.79 | 11926.45 | 17.29 | 15173.35 | 141.61 | 55.9906 | |
检验检测认证 | 4518.89 | 5.63 | 2894.74 | 4.20 | 1624.16 | 15.16 | 35.9414 | |
按地区 | 深圳市内 | 60094.92 | 74.93 | 42573.02 | 61.71 | 17521.90 | 163.52 | 29.1570 |
深圳市外 | 20111.40 | 25.07 | 17311.91 | 25.09 | 2799.49 | 26.13 | 13.9199 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 房地产开发 | 2883.99 | 1.48 | 2151.58 | 1.14 | 732.40 | 7.55 | 25.3956 |
新能源 | 19341.36 | 9.92 | 17148.18 | 9.08 | 2193.18 | 22.62 | 11.3393 | |
物业经营管理与城市服务 | 102585.05 | 52.63 | 96983.81 | 51.37 | 5601.24 | 57.77 | 5.4601 | |
电子市场流通 | 57044.72 | 29.27 | 27405.07 | 14.52 | 29639.64 | 305.69 | 51.9586 | |
检验检测认证 | 13051.44 | 6.70 | 6431.45 | 3.41 | 6619.99 | 68.27 | 50.7223 | |
按地区 | 华中地区 | 716.31 | 0.37 | 399.90 | 0.21 | 316.41 | 3.26 | 44.1723 |
华北地区 | 134.93 | 0.07 | 61.00 | 0.03 | 73.93 | 0.76 | 54.7901 | |
东北地区 | 262.39 | 0.13 | 101.29 | 0.05 | 161.10 | 1.66 | 61.3961 | |
境内 | 137861.83 | 70.73 | 122715.02 | 65.00 | 15146.82 | 156.22 | 10.9870 | |
西北地区 | 576.57 | 0.30 | 0.03 | 0.00 | 576.54 | 5.95 | 99.9948 | |
华南地区 | 116719.94 | 59.89 | 109570.64 | 58.04 | 7149.30 | 73.73 | 6.1252 | |
华东地区 | 11721.39 | 6.01 | 7760.91 | 4.11 | 3960.48 | 40.85 | 33.7885 | |
西南地区 | 7730.30 | 3.97 | 4821.24 | 2.55 | 2909.06 | 30.00 | 37.6319 | |
其他业务 | 57044.72 | 29.27 | 27405.07 | 14.52 | 29639.64 | 305.69 | 51.9586 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 检验检测 | 4692.21 | 4.99 | 2672.01 | 3.34 | 2020.20 | 9.78 | 43.0543 |
房地产开发 | 2833.07 | 3.02 | 1786.15 | 2.23 | 1046.92 | 5.07 | 36.9535 | |
酒店 | 2087.20 | 2.22 | 2102.25 | 2.63 | -15.05 | -0.07 | -0.7210 | |
新能源 | 4152.33 | 4.42 | 3742.19 | 4.68 | 410.15 | 1.99 | 9.8775 | |
电子市场及物业租赁和管理 | 80182.70 | 85.35 | 60216.18 | 75.25 | 19966.52 | 96.67 | 24.9013 | |
按地区 | 境内 | 93947.51 | 100.00 | 70518.78 | 88.12 | 23428.73 | 113.43 | 24.9381 |
深圳市内 | 67991.32 | 72.37 | 47653.73 | 59.55 | 20337.59 | 98.46 | 29.9120 | |
深圳市外 | 25956.19 | 27.63 | 22865.05 | 28.57 | 3091.14 | 14.97 | 11.9091 | |
深赛格[000058]净利润增长率
|
深赛格[000058]主营业务收入(亿元)
|
深赛格[000058]每股资本公积金
|
深赛格[000058]现金流量比率
|