个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603899 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2025-04-03 | 融资融券:融资余额19800.84万元,融资买入额936.87万元 |
2025-01-03 | 大宗交易:成交均价28.87元,成交量7.00万股,成交金额202.09万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派10.00元(含税) |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派8.00元(税后8.00元)股权登记日:2024-05-23除权除息日:2024-05-24 |
2015-03-13 | 交易异动:净买入额:10578.72万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20% |
业绩披露日期:2025年一季报将于2025-04-29披露 |
日期/指标 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 1.5162 | 1.1058 | 0.6851 | 0.4112 | 1.6577 | 1.1829 | 0.6528 | 0.3611 |
每股净资产(元) | 9.6445 | 9.3116 | 8.8941 | 8.8554 | 8.4537 | 8.0464 | 7.5116 | 7.7065 |
净资产收益率(%) | 16.6737 | 12.4319 | 7.8871 | 20.7976 | 15.2973 | 8.7547 | 4.7678 | |
每股经营现金流(元) | 2.4781 | 1.5379 | 0.7944 | 0.0735 | 2.8239 | 1.4539 | 0.7299 | 0.1460 |
每股未分配利润(元) | 7.5166 | 7.0896 | 6.6688 | 7.1952 | 6.7852 | 6.3183 | 5.7899 | 5.9939 |
每股公积金(元) | 0.9096 | 0.9155 | 0.8920 | 0.4026 | 0.4026 | 0.4671 | 0.4627 | 0.4673 |
主营收入(万元) | 2422824.87 | 1711432.33 | 1105129.67 | 548538.08 | 2335130.43 | 1585976.33 | 996075.67 | 488159.71 |
利润总额(万元) | 182125.80 | 132565.55 | 82285.07 | 50682.01 | 197947.28 | 140664.49 | 78957.29 | 42644.89 |
净利润(万元) | 145473.49 | 106760.33 | 66891.62 | 40397.69 | 164393.90 | 116790.01 | 65643.77 | 36586.88 |
母公司净利润(万元) | 139584.44 | 102162.14 | 63293.44 | 37985.95 | 152680.17 | 109415.11 | 60449.26 | 33357.60 |
销售毛利率(%) | 6.6595 | 6.9640 | 6.7887 | 7.8190 | 7.7824 | 8.1325 | 7.2447 | 7.5364 |
流通股本(万股) | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 |
总股本(万股) | 92382.84 | 92382.84 | 92382.84 | 92659.66 | 92659.66 | 92659.66 | 92659.66 | 92693.31 |
晨光文具603899每股收益![]() |
晨光文具603899净利润![]() |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 28.87 | 202.09 | 7.00 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-10-22 | 30.47 | 210.85 | 6.92 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2024-03-08 | 33.47 | 591.22 | 17.66 | 中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2024-03-08 | 33.47 | 333.89 | 9.98 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2024-03-07 | 34.18 | 681.94 | 19.95 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2024-03-07 | 34.18 | 340.97 | 9.98 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-08-29 | 38.50 | 1406.41 | 36.53 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2022-02-24 | 54.79 | 403.61 | 7.37 | 机构专用 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 |
2021-09-03 | 66.27 | 927.78 | 14.00 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 |
2021-07-23 | 73.26 | 214.65 | 2.93 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 |
晨光文具[603899]净利润增长率
![]() |
晨光文具[603899]主营业务收入(亿元)
![]() |
晨光文具[603899]每股资本公积金
![]() |
晨光文具[603899]现金流量比率
![]() |