| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000532 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 华金资本[000532] 公告研报 | |
| [消息] 华金资本尾盘逼近跌停,截至14:45跌幅9.13%。 | 2026-05-29 |
| [消息] 华金资本:第十一届董事会第二十次会议决议公告 | 2026-05-28 |
| [消息] 华金资本:关于重新签订《高新蓝湾智岛总部基地外立面改造工程设计施工总承包合同》暨关联交易的公告 | 2026-05-28 |
| [消息] 华金资本:华冠电容器是华金资本的一个重要业务支撑 | 2026-05-27 |
| [消息] 华金资本:000532华金资本投资者关系管理信息20260527 | 2026-05-27 |
| [消息] 华金资本盘中逼近涨停,截至13:43涨幅9.27%。 | 2026-05-22 |
| [消息] 华金资本:截至目前公司与千寻智能之间不存在战略合作 | 2026-05-20 |
| [消息] 华金资本:关于珠海华金资本股份有限公司2025年度股东会的法律意见书 | 2026-05-16 |
| [消息] 华金资本:2025年度股东会决议公告 | 2026-05-16 |
| [消息] 华金资本:000532华金资本投资者关系管理信息20260430 | 2026-04-30 |
| [消息] 华金资本早盘大跌,截至09:31跌幅6.55%。 | 2026-04-27 |
| [消息] 华金资本:2026年一季度实现营业总收入1.16亿元 同比增长3.68% | 2026-04-25 |
| [消息] 华金资本:2026年一季度报告 | 2026-04-25 |
| [消息] 华金资本:第十一届董事会第十九次会议决议公告 | 2026-04-25 |
| [消息] 华金资本:2025年年度审计报告 | 2026-04-17 |
| [消息] 华金资本:2025年年度报告 | 2026-04-17 |
| [消息] 华金资本:2025年度内部控制审计报告 | 2026-04-17 |
| [消息] 华金资本:2025年度独立董事述职报告(肖遂宁) | 2026-04-17 |
| [消息] 华金资本:关于续聘会计师事务所的公告 | 2026-04-17 |
| [消息] 华金资本:2025年度独立董事述职报告(黄燕飞) | 2026-04-17 |
| 华金资本[000532] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 华金资本尾盘逼近跌停,截至14:45跌幅9.13%。 | 2026-05-29 |
| [最新消息] 华金资本:华冠电容器是华金资本的一个重要业务支撑 | 2026-05-27 |
| [最新消息] 华金资本盘中逼近涨停,截至13:43涨幅9.27%。 | 2026-05-22 |
| [最新消息] 华金资本:截至目前公司与千寻智能之间不存在战略合作 | 2026-05-20 |
| [最新消息] 华金资本早盘大跌,截至09:31跌幅6.55%。 | 2026-04-27 |
| [最新消息] 华金资本:2026年一季度实现营业总收入1.16亿元 同比增长3.68% | 2026-04-25 |
| [最新消息] 华金资本:2025年净利润同比增长4.41% 拟10派1元 | 2026-04-16 |
| [最新消息] 华金资本:2025年净利润1.63亿元同比增长4.41% 拟10派1元 | 2026-04-16 |
| [最新消息] 华金资本:子公司签订租赁合同权利义务转让协议 | 2026-04-16 |
| [最新消息] 华金资本:重新审议子公司签订分布式光伏EMC合同暨关联交易 | 2026-04-16 |
| [最新消息] 华金资本:2025年净利1.63亿元 同比增长4.41% | 2026-03-25 |
| [最新消息] 华金资本(000532.SZ)2025年度归母净利润1.63亿元 同比增长4.41% | 2026-03-25 |
| [最新消息] 华金资本:董事长变更 | 2026-02-05 |
| [最新消息] 多元金融板块走强 越秀资本涨停 | 2026-01-19 |
| [最新消息] 华金资本成交额创2025年2月13日以来新高 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 华金资本竞价逼近涨停,截至09:26涨幅9.13%。 | 2026-01-12 |
| [最新消息] 华金资本盘中逼近涨停,截至13:18涨幅9.03%。 | 2026-01-09 |
| [最新消息] 多元金融板块持续走强,鲁信创投、越秀资本双双涨停 | 2026-01-09 |
| [最新消息] 多元金融板块盘初冲高 鲁信创投四连板 | 2026-01-09 |
| [最新消息] 华金资本:子公司拟签署《2026年电力交易合同》 | 2025-12-30 |
|
华金资本[000532]净利润增长率
|
华金资本[000532]主营业务收入(亿元)
|
|
华金资本[000532]每股资本公积金
|
华金资本[000532]现金流量比率
|