| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000532 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 华金资本[000532] 公告研报 | |
| [消息] 华金资本:投资者关系管理工作制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:独立董事年度报告工作规程 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:重大信息内部报告制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:独立董事工作制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:关于子公司签署《2026年电力交易合同》暨关联交易的公告 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事会秘书工作制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:重大信息对外报送管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:第十一届董事会第十五次会议决议公告 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:内幕信息知情人管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:内部审计工作制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事及高级管理人员离职管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:内部控制工作制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:信息披露事务管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:总裁办公会议事规则 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事会审计委员会工作细则 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:信息披露暂缓与豁免管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:关联交易管理制度 | 2025-12-31 |
| [消息] 华金资本:董事会提名委员会工作细则 | 2025-12-31 |
| 华金资本[000532] 最新资讯消息 | |
| [最新消息] 华金资本:子公司拟签署《2026年电力交易合同》 | 2025-12-30 |
| [最新消息] 多元金融板块盘初冲高, 越秀资本涨逾7% | 2025-12-29 |
| [最新消息] 多元金融板块走强,鲁信创投2连板 | 2025-12-25 |
| [最新消息] 【早盘特供】“人形机器人第一股”或将返回A股!优必选拟以16.65亿收购锋龙股份,分析师看好国内本体厂商有望重塑估值,这家公司持有优必选股权;北京住房限购条件再放宽 | 2025-12-25 |
| [最新消息] 【快讯追踪】重磅!“人形机器人第一股”优必选拟16.65亿元收购A股上市公司锋龙股份43%股权,机构看好人形机器人行业正由“技术展示期”迈向“产品化与订单验证期”,这家公司持有优必选股权 | 2025-12-24 |
| [最新消息] 多元金融板块短线拉升,鲁信创投涨停 | 2025-12-24 |
| [最新消息] 多元金融板块尾盘拉升,华金资本涨停 | 2025-12-10 |
| [最新消息] 华金资本尾盘逼近涨停,截至14:47涨幅10.01%。 | 2025-12-10 |
| [最新消息] 华金资本:总裁变更 | 2025-11-12 |
| [最新消息] 华金资本:邓华进接任公司总裁 | 2025-11-11 |
| [最新消息] 华金资本:2025年前三季度净利润1.04亿元 同比增长185.62% | 2025-10-29 |
| [最新消息] 华金资本:前三季度净利润同比增长185.62% | 2025-10-28 |
| [最新消息] 华金资本:力合科创拟减持公司不超3%股份 | 2025-10-16 |
| [最新消息] 华金资本:股东力合科创拟减持不超3%股份 | 2025-10-16 |
| [最新消息] 华金资本:力合科创拟减持不超过3%公司股份 | 2025-10-16 |
| [最新消息] 华金资本:拟续租智汇湾办公楼暨关联交易 | 2025-10-09 |
| [最新消息] 华金资本:出租智汇湾公寓续签关联交易 | 2025-10-09 |
| [最新消息] 华金资本:签订装修及外立面改造工程合同 | 2025-10-09 |
| [最新消息] 华金资本:拟签订两项工程合同 总金额预计不超过2567.79万元 | 2025-10-09 |
| [最新消息] 华金资本:2025年上半年净利润3628.58万元 同比增长21% | 2025-09-01 |
|
华金资本[000532]净利润增长率
|
华金资本[000532]主营业务收入(亿元)
|
|
华金资本[000532]每股资本公积金
|
华金资本[000532]现金流量比率
|