个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688183 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
生益电子[688183] 公告研报 | |
[消息] 科创板收评:商业航天板块走强 AI硬件方向持续发力 | 2025-08-25 |
[消息] PCB概念再度拉升 胜宏科技涨超10% | 2025-08-25 |
[消息] 算力硬件股午后持续拉升 胜宏科技涨超10%再创历史新高 | 2025-08-25 |
[消息] 生益电子午后大涨,截至13:14涨幅10.75%。 | 2025-08-25 |
[消息] 关于中国银河证券股份有限公司对科创板股票生益电子开展做市交易业务的公告 | 2025-08-25 |
[消息] 养老基金二季度重仓股出炉 | 2025-08-24 |
[消息] 养老基金Q2重仓股曝光!新进29只个股前十大流通股东榜,卫星化学获持仓市值最高 | 2025-08-23 |
[消息] 生益电子:生益电子2025年第一次临时股东大会会议资料 | 2025-08-23 |
[消息] 生益电子盘中大涨,截至10:32涨幅9.58%。 | 2025-08-22 |
[消息] CPO概念走强 生益电子涨逾7%股价创历史新高 | 2025-08-22 |
[消息] 【机构调研】服务器/汽车/通信三振,这家PCB供应商上半年业绩增长超450% | 2025-08-21 |
[消息] code:801770 | plazaId":"1060fk" |
[消息] 生益电子:公司目前原材料价格整体保持稳定 | 2025-08-21 |
[消息] 生益电子:加速推进下一代224G产品的研发进程 | 2025-08-21 |
[消息] 生益电子:2025-003生益电子投资者关系活动记录 | 2025-08-21 |
[消息] PCB概念股探底回升 生益电子涨近7% | 2025-08-20 |
[消息] 印制电路板板块短线拉升,金百泽“20cm”涨停 | 2025-08-20 |
[消息] 生益电子盘中大涨,截至10:19涨幅9.30%。 | 2025-08-20 |
[消息] 生益电子(688183)2025年半年报点评:业绩延续高增趋势,AI产品加速放量 | 2025-08-20 |
[消息] 养老金二季度现身3只科创板股 | 2025-08-19 |
[消息] 生益电子(688183)二季度业绩高增,加速产能扩建 | 2025-08-19 |
生益电子[688183] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 科创板收评:商业航天板块走强 AI硬件方向持续发力 | 2025-08-25 |
[最新消息] PCB概念再度拉升 胜宏科技涨超10% | 2025-08-25 |
[最新消息] 算力硬件股午后持续拉升 胜宏科技涨超10%再创历史新高 | 2025-08-25 |
[最新消息] 生益电子午后大涨,截至13:14涨幅10.75%。 | 2025-08-25 |
[最新消息] 养老基金二季度重仓股出炉 | 2025-08-24 |
[最新消息] 养老基金Q2重仓股曝光!新进29只个股前十大流通股东榜,卫星化学获持仓市值最高 | 2025-08-23 |
[最新消息] 生益电子盘中大涨,截至10:32涨幅9.58%。 | 2025-08-22 |
[最新消息] CPO概念走强 生益电子涨逾7%股价创历史新高 | 2025-08-22 |
[最新消息] 【机构调研】服务器/汽车/通信三振,这家PCB供应商上半年业绩增长超450% | 2025-08-21 |
[最新消息] code:801770 | plazaId":"1060fk" |
[最新消息] 生益电子:公司目前原材料价格整体保持稳定 | 2025-08-21 |
[最新消息] 生益电子:加速推进下一代224G产品的研发进程 | 2025-08-21 |
[最新消息] PCB概念股探底回升 生益电子涨近7% | 2025-08-20 |
[最新消息] 印制电路板板块短线拉升,金百泽“20cm”涨停 | 2025-08-20 |
[最新消息] 生益电子盘中大涨,截至10:19涨幅9.30%。 | 2025-08-20 |
[最新消息] 养老金二季度现身3只科创板股 | 2025-08-19 |
[最新消息] 东莞金融市场周报:生益电子17.5亿投向算力;华立股份遭起诉 | 2025-08-17 |
[最新消息] 【公告淘金】液冷服务器+数据中心+第三代半导体+华为+无人机!公司已推出浸没式液冷服务器电源等核心产品 | 2025-08-17 |
[最新消息] 生益电子上半年归母净利增超4倍 拟19亿投资高多层算力电路板项目 | 2025-08-15 |
[最新消息] code:801110 | plazaId":"1050cl" |
[最新消息] 生益电子:上半年净利润同比增长452.11% 积极布局未来高增长市场 | 2025-08-15 |
[最新消息] 人工智能应用需求扩张 生益电子上半年净利润同比增长452.11% | 2025-08-15 |
[最新消息] code:801080 | plazaId":"1050zq" |
生益电子[688183]净利润增长率
![]() |
生益电子[688183]主营业务收入(亿元)
![]() |
生益电子[688183]每股资本公积金
![]() |
生益电子[688183]现金流量比率
![]() |