个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002920 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-12-17 | 融资融券:融资余额77604.91万元,融资买入额1757.35万元 |
2024-11-19 | 大宗交易:成交均价132.00元,成交量3.10万股,成交金额409.20万元 |
2024-09-09 | 交易异动:净买入额:518.31万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-7% |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派8.40元(税后8.40元)股权登记日:2024-04-26除权除息日:2024-04-29 |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 2.5500 | 1.5100 | 0.7000 | 2.8100 | 1.7400 | 1.1000 | 0.6000 | 2.1500 |
每股净资产(元) | 16.1367 | 15.0720 | 15.0561 | 14.3278 | 13.0604 | 12.3691 | 12.3393 | 11.6641 |
净资产收益率(%) | 16.6405 | 10.2764 | 4.7187 | 21.4392 | 13.9909 | 9.0986 | 4.9600 | 20.0390 |
每股经营现金流(元) | 1.5118 | 1.1085 | 0.3576 | 2.0558 | 0.7776 | 0.5448 | 0.3469 | 1.0978 |
每股未分配利润(元) | 9.8486 | 8.8247 | 8.8473 | 8.1537 | 7.0934 | 6.4571 | 6.5089 | 5.9127 |
每股公积金(元) | 4.8415 | 4.7999 | 4.7628 | 4.7278 | 4.6815 | 4.6243 | 4.5484 | 4.4775 |
主营收入(万元) | 1897476.54 | 1169241.72 | 564773.19 | 2190800.26 | 1447039.17 | 872447.99 | 398342.70 | 1493290.58 |
利润总额(万元) | 147082.01 | 93440.24 | 45265.74 | 153818.20 | 99138.52 | 65980.73 | 38969.02 | 115738.80 |
净利润(万元) | 141729.49 | 84604.14 | 38987.44 | 154157.40 | 95819.85 | 60579.05 | 32954.53 | 117136.62 |
母公司净利润(万元) | 140680.70 | 83842.03 | 38477.10 | 154673.60 | 96032.86 | 60706.42 | 33052.52 | 118384.55 |
销售毛利率(%) | 8.0194 | 7.3253 | 6.0570 | 7.2473 | 6.1752 | 6.0627 | 6.6419 | 7.3753 |
流通股本(万股) | 55151.27 | 55151.27 | 55151.27 | 55151.27 | 54985.00 | 54985.00 | 54985.00 | 54985.00 |
总股本(万股) | 55500.61 | 55500.61 | 55500.61 | 55502.34 | 55519.80 | 55519.80 | 55519.80 | 55527.40 |
德赛西威002920每股收益 |
德赛西威002920净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 132.00 | 409.20 | 3.10 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 恒泰证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 32826.24 | 227.96 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 28800.00 | 200.00 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 4320.00 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 4320.00 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 3024.00 | 21.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-17 | 144.00 | 3024.00 | 21.00 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-14 | 150.40 | 37600.00 | 250.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-14 | 150.40 | 4737.60 | 31.50 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
2023-07-13 | 152.94 | 7647.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司惠州麦地路证券营业部 |
德赛西威[002920]净利润增长率
|
德赛西威[002920]主营业务收入(亿元)
|
德赛西威[002920]每股资本公积金
|
德赛西威[002920]现金流量比率
|