个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000609 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 820.73 | 2.74 |
已流通股份 | 29105.83 | 97.26 |
总股本 | 29926.55 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 29105.83 | 100.00 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 0.00 | 0.00 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 29105.83 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29105.83 | 820.73 |
2024-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29108.45 | 818.10 |
2023-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.95 | 717.60 |
2023-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.95 | 717.60 |
2022-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.91 | 717.64 |
2022-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.91 | 717.64 |
2021-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.90 | 717.65 |
2021-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29208.95 | 717.60 |
2020-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29200.27 | 726.29 |
2020-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29200.27 | 726.29 |
2019-12-31 | 定期报告 | 29926.55 | 29200.27 | 726.29 |
2019-06-30 | 定期报告 | 29926.55 | 29197.37 | 729.18 |
2019-01-23 | 回购 | 29926.55 | 29200.27 | 726.29 |
2018-12-31 | 定期报告 | 29927.55 | 29200.27 | 727.29 |
2018-07-27 | 股权激励限售股份上市 | 29927.55 | 29200.27 | 727.29 |
2018-07-26 | 高管股份变动 | 29927.55 | 28842.77 | 1084.79 |
2018-06-30 | 定期报告 | 29927.55 | 28842.77 | 1084.79 |
2017-12-31 | 定期报告 | 29927.55 | 26860.35 | 3067.20 |
2017-09-14 | 股权激励 | 29927.55 | 26928.54 | 2999.01 |
2017-06-30 | 定期报告 | 29922.55 | 26923.54 | 2999.01 |
2017-06-23 | 股权激励限售股份上市 | 29914.55 | 26919.29 | 2995.26 |
2017-06-15 | 期权行权 | 29914.55 | 26905.79 | 3008.76 |
2016-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 26641.79 | 3167.76 |
2016-07-08 | 股权激励 | 29809.55 | 26641.79 | 3167.76 |
2016-06-30 | 定期报告 | 29809.55 | 27358.79 | 2450.76 |
2015-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 27408.39 | 2401.16 |
2015-06-30 | 定期报告 | 29809.55 | 27411.89 | 2397.66 |
2014-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 27411.89 | 2397.66 |
2014-06-30 | 高管股份变动 | 29809.55 | 27412.70 | 2396.85 |
2013-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 29064.79 | 744.76 |
2013-06-30 | 29809.55 | 29064.79 | 744.76 | |
2012-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2012-06-30 | 定期报告 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2011-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2011-06-30 | 定期报告 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2010-12-31 | 定期报告 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2010-06-30 | 高管股份变动 | 29809.55 | 29091.79 | 717.76 |
2010-01-29 | 有限售条件的流通股上市 | 29809.55 | 29091.95 | 717.60 |
2009-02-09 | 有限售条件的流通股上市 | 29809.55 | 21691.95 | 8117.60 |
2008-04-25 | 送转股 | 29809.55 | 19690.41 | 10119.15 |
2008-01-29 | 有限售条件的流通股上市 | 14904.78 | 9845.20 | 5059.57 |
2007-01-29 | 股权分置 | 14904.78 | 6857.99 | 8046.78 |
2005-12-31 | 12960.67 | 4914.00 | ||
2005-04-25 | 股东变化导致股份结构变动 | 12960.67 | 0.00 | |
2003-12-31 | 高管解冻 | 12960.67 | 4912.22 | |
2001-12-31 | 4680股高管解冻 | 12960.67 | 4912.13 | |
2000-12-31 | 12960.67 | 4911.66 | ||
1999-10-11 | 内部职工股上市 | 12960.67 | 4914.00 | |
1998-11-06 | 配股上市(10配2股) | 12960.67 | 3510.15 | |
1997-11-05 | 转增股上市(10转增5股) | 111150.00 | 1950.00 | |
1997-05-14 | 送股上市(10送3股) | 7410.00 | 1950.00 | |
1996-10-10 | 新股上市 | 5700.00 | 1500.00 |
*ST中迪[000609]净利润增长率
![]() |
*ST中迪[000609]主营业务收入(亿元)
![]() |
*ST中迪[000609]每股资本公积金
![]() |
*ST中迪[000609]现金流量比率
![]() |