个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600801 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股份流通受限表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
流通受限股份 | 0.00 | 0.00 |
已流通股份 | 207899.56 | 100.00 |
总股本 | 207899.56 | 100.00 |
流通股份分布情况表 | 数值(万股) | 占比 |
---|---|---|
人民币普通股(A股) | 134427.56 | 64.66 |
境内上市外资股(B股) | 0.00 | 0.00 |
境外上市外资股(H股) | 73472.00 | 35.34 |
其它已流通股份 | 0.00 | 0.00 |
流通股份合计 | 207899.56 | 100.00 |
变更日期 | 变更原因 | 总股本(万股) | 已上市流通A股 | 受限流通股份(万股) |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 定期报告 | 207899.56 | 134427.56 | |
2023-12-31 | 定期报告 | 207899.56 | 134427.56 | |
2023-08-28 | 回购 | 207899.56 | 134427.56 | |
2023-06-30 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2022-12-31 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2022-06-30 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2022-03-28 | H股上市 | 209659.99 | 136187.99 | |
2021-12-31 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2021-06-30 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2020-12-31 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2020-06-30 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2019-12-31 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2019-06-30 | 定期报告 | 209659.99 | 136187.99 | |
2019-06-04 | 送转股 | 209659.99 | 136187.99 | |
2018-12-31 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2018-06-30 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2017-12-31 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2017-06-30 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2016-12-31 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2016-06-30 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2015-12-31 | 定期报告 | 149757.13 | 97277.13 | |
2015-07-17 | 股权激励 | 149757.13 | 97277.13 | |
2015-06-30 | 定期报告 | 149647.99 | 97167.99 | |
2014-12-31 | 定期报告 | 149647.99 | 97167.99 | |
2014-11-10 | 增发A股法人限售上市 | 149647.99 | 97167.99 | |
2014-06-30 | 定期报告 | 149647.99 | 88993.90 | 8174.09 |
2014-06-17 | B股转增 | 149647.99 | 88993.90 | 8174.09 |
2013-12-31 | 定期报告 | 93529.99 | 55621.19 | 5108.80 |
2013-06-30 | 定期报告 | 93529.99 | 55621.19 | 5108.80 |
2012-12-31 | 定期报告 | 93529.99 | 55621.19 | 5108.80 |
2012-11-14 | 增发A股法人配售上市 | 93529.99 | 55621.19 | 5108.80 |
2012-06-30 | 定期报告 | 93529.99 | 47920.00 | 12809.99 |
2011-12-31 | 定期报告 | 93529.99 | 47920.00 | 12809.99 |
2011-11-08 | 增发 | 93529.99 | 47920.00 | 12809.99 |
2011-06-30 | 定期报告 | 80720.00 | 47920.00 | |
2011-06-02 | 送转股 | 80720.00 | 47920.00 | |
2011-05-27 | 送转股 | 80720.00 | 47920.00 | |
2011-02-16 | 增发A股法人配售上市 | 40360.00 | 23960.00 | |
2010-12-31 | 定期报告 | 40360.00 | 16440.00 | 16096.13 |
2010-12-29 | 有限售条件的流通股上市 | 40360.00 | 16440.00 | 7520.00 |
2010-10-24 | 其他 | 40360.00 | 9703.69 | 14256.31 |
2010-06-30 | 40360.00 | 9703.69 | 22832.44 | |
2009-12-31 | 定期报告 | 40360.00 | 9703.69 | 22832.44 |
2009-12-29 | 有限售条件的流通股上市 | 40360.00 | 9703.69 | 21776.31 |
2008-12-29 | 有限售条件的流通股上市 | 40360.00 | 8911.19 | 23624.94 |
2008-06-30 | 定期报告 | 40360.00 | 7527.91 | 25008.22 |
2008-02-18 | 增发 | 40360.00 | 7527.91 | 16432.09 |
2008-02-04 | 增发 | 40360.00 | 7527.91 | 25008.22 |
2007-04-09 | 有限售条件的流通股上市 | 32840.00 | 7527.91 | 8912.09 |
2006-12-29 | 有限售条件的流通股上市 | 32840.00 | 7143.91 | 9296.09 |
2005-12-29 | A股股权分置改革方案实施 | 32840.00 | 6240.00 | 10200.00 |
1999-03-12 | B股增发上市 | 32840.00 | 4800.00 | |
1994-12-09 | B股上市 | 25140.00 | 4800.00 | |
1994-07-18 | 职工股上市 | 16440.00 | 4800.00 | |
1994-04-18 | 送股上市(10送2股) | 16440.00 | 4320.00 | |
1994-01-03 | A股上市 | 13700.00 | 3600.00 |
华新水泥[600801]净利润增长率
|
华新水泥[600801]主营业务收入(亿元)
|
华新水泥[600801]每股资本公积金
|
华新水泥[600801]现金流量比率
|