个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688395 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
所属行业: | 电气机械和器材制造业 | 区域: | 广东省 | 发行价(元): | 15.9500 |
---|---|---|---|---|---|
公司网址: | http://www.sinee.cn | 电话: | 86-755-86267396 | 董事长: | 涂从欢 |
控股股东: | 涂从欢(持股比例31.8200%) | ||||
公司简介: | |||||
深圳市正弦电气股份有限公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售,公司主要产品包括:通用变频器、专用变频器、一体化专机、伺服系统、电梯驱动控制器、专用电源等交流传动自动化产品,共六大类,数百种规格。 |
公司名称: | 深圳市正弦电气股份有限公司 | ||||
---|---|---|---|---|---|
英文名称: | SHENZHEN SINE ELECTRIC CO.,LTD. | ||||
证券简称: | 正弦电气 | 证券代码: | 688395.SH | ||
曾用名 : | |||||
法人代表: | 涂从欢 | 总经理 : | 涂从欢 | ||
董 秘: | 邹敏 | 独立董事: | 文广,蔡贵龙 | ||
联系电话: | 86-755-86267396 | 传 真: | 86-27-87001887 | ||
电子邮件: | zoumin@sinee.cn | 邮政编码: | 518104 | ||
工商登记: | 91440300748857223C | 注册地址: | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803 | ||
办公地址: | 广东省深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层 | ||||
经营范围: | 专业从事工业自动化领域电机驱动和控制系 统产品研发、生产和销售 | ||||
主营业务: | |||||
变频调速器、伺服驱动系统的技术开发、生产、销售、技术维护;电气传动自动化产品的技术开发、销售、技术维护(以上均不含限制项目);自动化和节能改造系统设计、安装、调试;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) |
成立日期:2003-04-03 | 发行数量(万股):发行价区间:52.7600--9.2400 | |
上市日期:2021-04-29 | 预计募资(万元):34292.50 | 发行价格(元):15.9500 |
首日开盘价:35.82元 | 实际募资(万元):34292.50 | 发行市盈率:20.5900 |
主承销商:国泰君安证券股份有限公司 | 上市保荐人:国泰君安证券股份有限公司 | 发行中签率:0.0280 |
暂无记录! |