个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000413 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST旭电(000413) | 2024-06-30 | -0.0400 | 23.07亿 | -1.33% | -2.39亿 | 19.72% | 2024-08-31 |
ST旭电(000413) | 2024-03-31 | -0.0528 | 10.13亿 | -11.19% | -2.97亿 | -31.97% | 2024-07-05 |
ST旭电(000413) | 2023-12-31 | -0.2800 | 45.64亿 | -22.55% | -16.04亿 | 2.52% | 2024-07-05 |
ST旭电(000413) | 2023-09-30 | -0.0600 | 34.54亿 | -23.61% | -3.56亿 | 68.92% | 2023-10-30 |
ST旭电(000413) | 2023-06-30 | -0.0500 | 23.38亿 | -10.63% | -2.97亿 | 65.98% | 2023-08-31 |
ST旭电(000413) | 2023-03-31 | -0.0400 | 11.41亿 | -13.24% | -2.25亿 | 56.71% | 2023-04-29 |
ST旭电(000413) | 2022-12-31 | -0.2900 | 58.93亿 | 4.63% | -16.46亿 | 41.23% | 2023-04-29 |
ST旭电(000413) | 2022-09-30 | -0.2000 | 45.22亿 | 14.91% | -11.47亿 | 22.04% | 2022-10-31 |
ST旭电(000413) | 2022-06-30 | -0.1500 | 26.16亿 | 5.04% | -8.74亿 | 18.01% | 2022-08-27 |
ST旭电(000413) | 2022-03-31 | -0.0908 | 13.15亿 | 10.90% | -5.20亿 | -11.35% | 2022-04-30 |
ST旭电(000413) | 2021-12-31 | -0.4900 | 56.32亿 | -20.10% | -28.00亿 | 17.71% | 2022-04-30 |
ST旭电(000413) | 2021-09-30 | -0.2600 | 39.35亿 | -14.14% | -14.71亿 | -21.13% | 2021-10-30 |
ST旭电(000413) | 2021-06-30 | -0.1900 | 24.91亿 | -10.11% | -10.66亿 | -18.88% | 2021-08-31 |
ST旭电(000413) | 2021-03-31 | -0.0815 | 11.86亿 | 16.48% | -4.67亿 | -23.26% | 2021-04-30 |
ST旭电(000413) | 2020-12-31 | -0.5900 | 70.49亿 | -59.79% | -34.03亿 | -123.37% | 2021-04-30 |
ST旭电(000413) | 2020-09-30 | -0.2100 | 45.83亿 | -63.53% | -12.14亿 | -207.01% | 2020-10-31 |
ST旭电(000413) | 2020-06-30 | -0.1600 | 27.71亿 | -67.31% | -8.97亿 | -206.24% | 2020-08-29 |
ST旭电(000413) | 2020-03-31 | -0.0700 | 10.18亿 | -72.99% | -3.79亿 | -177.04% | 2020-04-30 |
ST旭电(000413) | 2019-12-31 | -0.2700 | 175.29亿 | -37.87% | -15.23亿 | -170.41% | 2020-04-30 |
ST旭电(000413) | 2019-09-30 | 0.2000 | 125.66亿 | -27.21% | 11.35亿 | -13.71% | 2019-10-31 |
东旭光电[000413]净利润增长率
|
东旭光电[000413]主营业务收入(亿元)
|
东旭光电[000413]每股资本公积金
|
东旭光电[000413]现金流量比率
|