个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002920 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德赛西威(002920) | 2024-06-30 | 1.5100 | 116.92亿 | 34.02% | 8.38亿 | 38.11% | 2024-08-21 |
德赛西威(002920) | 2024-03-31 | 0.7000 | 56.48亿 | 41.78% | 3.85亿 | 16.41% | 2024-04-19 |
德赛西威(002920) | 2023-12-31 | 2.8100 | 219.08亿 | 46.71% | 15.47亿 | 30.57% | 2024-03-28 |
德赛西威(002920) | 2023-09-30 | 1.7400 | 144.70亿 | 43.12% | 9.60亿 | 38.70% | 2023-10-25 |
德赛西威(002920) | 2023-06-30 | 1.1000 | 87.24亿 | 36.16% | 6.07亿 | 16.47% | 2023-08-17 |
德赛西威(002920) | 2023-03-31 | 0.6000 | 39.83亿 | 26.80% | 3.31亿 | 3.92% | 2023-04-27 |
德赛西威(002920) | 2022-12-31 | 2.1500 | 149.33亿 | 56.05% | 11.85亿 | 42.13% | 2023-03-30 |
德赛西威(002920) | 2022-09-30 | 1.2500 | 101.11亿 | 60.42% | 6.92亿 | 40.89% | 2022-10-26 |
德赛西威(002920) | 2022-06-30 | 0.9400 | 64.07亿 | 56.93% | 5.21亿 | 40.96% | 2022-08-19 |
德赛西威(002920) | 2022-03-31 | 0.5700 | 31.42亿 | 53.86% | 3.18亿 | 39.22% | 2022-04-18 |
德赛西威(002920) | 2021-12-31 | 1.5100 | 95.69亿 | 40.75% | 8.33亿 | 60.75% | 2022-04-15 |
德赛西威(002920) | 2021-09-30 | 0.8900 | 63.03亿 | 46.65% | 4.91亿 | 54.36% | 2021-10-29 |
德赛西威(002920) | 2021-06-30 | 0.6700 | 40.83亿 | 57.25% | 3.70亿 | 61.01% | 2021-08-24 |
德赛西威(002920) | 2021-03-31 | 0.4200 | 20.42亿 | 78.30% | 2.28亿 | 312.08% | 2021-04-15 |
德赛西威(002920) | 2020-12-31 | 0.9400 | 67.99亿 | 27.39% | 5.18亿 | 77.36% | 2021-04-14 |
德赛西威(002920) | 2020-09-30 | 0.5800 | 42.98亿 | 21.22% | 3.18亿 | 123.02% | 2020-10-27 |
德赛西威(002920) | 2020-06-30 | 0.4200 | 25.96亿 | 14.32% | 2.30亿 | 124.55% | 2020-08-14 |
德赛西威(002920) | 2020-03-31 | 0.1000 | 11.45亿 | 14.17% | 5542.48万 | 27.29% | 2020-04-30 |
德赛西威(002920) | 2019-12-31 | 0.5300 | 53.37亿 | -1.32% | 2.92亿 | -29.79% | 2020-04-28 |
德赛西威(002920) | 2019-09-30 | 0.2600 | 35.46亿 | -12.70% | 1.43亿 | -57.79% | 2019-10-29 |
德赛西威[002920]净利润增长率
|
德赛西威[002920]主营业务收入(亿元)
|
德赛西威[002920]每股资本公积金
|
德赛西威[002920]现金流量比率
|