个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300475 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香农芯创(300475) | 2024-06-30 | 0.3400 | 78.06亿 | 80.18% | 1.56亿 | -11.44% | 2024-08-28 |
香农芯创(300475) | 2024-03-31 | 0.0300 | 23.03亿 | 46.86% | 1409.82万 | -83.49% | 2024-04-25 |
香农芯创(300475) | 2023-12-31 | 0.8400 | 112.68亿 | -18.19% | 3.78亿 | 20.29% | 2024-04-25 |
香农芯创(300475) | 2023-09-30 | 0.4800 | 76.35亿 | -29.10% | 2.17亿 | 39.50% | 2023-10-25 |
香农芯创(300475) | 2023-06-30 | 0.4000 | 43.33亿 | -49.89% | 1.77亿 | 7.08% | 2023-08-28 |
香农芯创(300475) | 2023-03-31 | 0.2000 | 15.68亿 | -58.34% | 8541.74万 | 55.54% | 2023-04-25 |
香农芯创(300475) | 2022-12-31 | 0.7500 | 137.72亿 | 49.61% | 3.14亿 | 40.15% | 2023-04-17 |
香农芯创(300475) | 2022-09-30 | 0.3700 | 107.68亿 | 132.20% | 1.55亿 | 10.47% | 2022-10-26 |
香农芯创(300475) | 2022-06-30 | 0.3900 | 86.45亿 | 5817.82% | 1.65亿 | 170.23% | 2022-08-25 |
香农芯创(300475) | 2022-03-31 | 0.1300 | 37.63亿 | 5104.09% | 5491.75万 | 9.43% | 2022-04-28 |
香农芯创(300475) | 2021-12-31 | 0.5300 | 92.06亿 | 3376.71% | 2.24亿 | 247.76% | 2022-04-16 |
香农芯创(300475) | 2021-09-30 | 0.3300 | 46.37亿 | 2357.59% | 1.41亿 | 235.47% | 2021-10-29 |
香农芯创(300475) | 2021-06-30 | 0.1500 | 1.46亿 | 35.81% | 6101.11万 | 160.30% | 2021-08-14 |
香农芯创(300475) | 2021-03-31 | 0.1200 | 7231.18万 | 52.32% | 5018.63万 | 355.03% | 2021-04-29 |
香农芯创(300475) | 2020-12-31 | 0.1500 | 2.65亿 | -12.05% | 6437.54万 | -0.36% | 2021-03-31 |
香农芯创(300475) | 2020-09-30 | 0.1000 | 1.89亿 | -12.23% | 4192.90万 | -22.77% | 2020-10-30 |
香农芯创(300475) | 2020-06-30 | 0.0600 | 1.08亿 | -18.87% | 2343.92万 | -32.93% | 2020-08-28 |
香农芯创(300475) | 2020-03-31 | 0.0300 | 4747.41万 | -18.05% | 1102.93万 | -42.46% | 2020-04-29 |
香农芯创(300475) | 2019-12-31 | 0.1500 | 3.01亿 | -1.79% | 6460.53万 | 93.34% | 2020-04-22 |
香农芯创(300475) | 2019-09-30 | 0.1300 | 2.15亿 | 6.40% | 5429.00万 | 119.61% | 2019-10-30 |
聚隆科技[300475]净利润增长率
|
聚隆科技[300475]主营业务收入(亿元)
|
聚隆科技[300475]每股资本公积金
|
聚隆科技[300475]现金流量比率
|