个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600722 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金牛化工(600722) | 2024-06-30 | 0.0386 | 2.38亿 | -5.27% | 2627.51万 | 21.53% | 2024-08-28 |
金牛化工(600722) | 2024-03-31 | 0.0185 | 1.28亿 | -18.20% | 1260.36万 | 25.65% | 2024-04-26 |
金牛化工(600722) | 2023-12-31 | 0.0494 | 5.11亿 | -22.47% | 3357.52万 | -32.14% | 2024-04-12 |
金牛化工(600722) | 2023-09-30 | 0.0429 | 3.66亿 | -20.62% | 2918.07万 | -22.41% | 2023-10-27 |
金牛化工(600722) | 2023-06-30 | 0.0318 | 2.51亿 | -17.56% | 2162.02万 | -8.93% | 2023-08-16 |
金牛化工(600722) | 2023-03-31 | 0.0147 | 1.57亿 | 4.05% | 1003.08万 | -17.45% | 2023-04-28 |
金牛化工(600722) | 2022-12-31 | 0.0727 | 6.60亿 | 16.19% | 4947.42万 | 2.95% | 2023-04-15 |
金牛化工(600722) | 2022-09-30 | 0.0553 | 4.61亿 | 13.18% | 3760.91万 | 25.80% | 2022-10-21 |
金牛化工(600722) | 2022-06-30 | 0.0349 | 3.05亿 | 11.52% | 2373.93万 | 29.67% | 2022-08-12 |
金牛化工(600722) | 2022-03-31 | 0.0179 | 1.51亿 | 18.30% | 1215.13万 | 52.04% | 2022-04-28 |
金牛化工(600722) | 2021-12-31 | 0.0706 | 5.68亿 | 40.49% | 4805.49万 | 384.14% | 2022-04-28 |
金牛化工(600722) | 2021-09-30 | 0.0439 | 4.08亿 | 26.25% | 2989.59万 | 205.50% | 2021-10-22 |
金牛化工(600722) | 2021-06-30 | 0.0269 | 2.73亿 | 17.40% | 1830.79万 | 135.76% | 2021-08-06 |
金牛化工(600722) | 2021-03-31 | 0.0117 | 1.27亿 | 5.79% | 799.22万 | 96.61% | 2021-04-28 |
金牛化工(600722) | 2020-12-31 | 0.0146 | 4.04亿 | -48.68% | 992.59万 | -68.24% | 2021-04-28 |
金牛化工(600722) | 2020-09-30 | 0.0144 | 3.23亿 | -53.95% | 978.60万 | -60.23% | 2020-10-27 |
金牛化工(600722) | 2020-06-30 | 0.0114 | 2.33亿 | -47.81% | 776.56万 | -55.48% | 2020-08-08 |
金牛化工(600722) | 2020-03-31 | 0.0100 | 1.20亿 | -49.14% | 406.49万 | -16.38% | 2020-04-17 |
金牛化工(600722) | 2019-12-31 | 0.0459 | 7.87亿 | -17.67% | 3125.47万 | -46.44% | 2020-03-05 |
金牛化工(600722) | 2019-09-30 | 0.0362 | 7.01亿 | -6.76% | 2460.52万 | -37.05% | 2019-10-16 |
金牛化工[600722]净利润增长率
|
金牛化工[600722]主营业务收入(亿元)
|
金牛化工[600722]每股资本公积金
|
金牛化工[600722]现金流量比率
|