个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
600738 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丽尚国潮(600738) | 2024-06-30 | 0.1000 | 3.56亿 | -24.64% | 7283.91万 | 61.79% | 2024-08-30 |
丽尚国潮(600738) | 2024-03-31 | 0.0800 | 1.94亿 | -19.54% | 6382.36万 | 160.15% | 2024-04-27 |
丽尚国潮(600738) | 2023-12-31 | 0.1100 | 8.80亿 | 16.39% | 8264.28万 | -4.30% | 2024-04-27 |
丽尚国潮(600738) | 2023-09-30 | 0.1000 | 6.95亿 | 11.16% | 7800.30万 | -36.21% | 2023-10-31 |
丽尚国潮(600738) | 2023-06-30 | 0.0600 | 4.72亿 | 9.20% | 4502.18万 | -71.43% | 2023-08-31 |
丽尚国潮(600738) | 2023-03-31 | 0.0300 | 2.41亿 | 9.58% | 2453.33万 | -89.33% | 2023-04-29 |
丽尚国潮(600738) | 2022-12-31 | 0.1100 | 7.56亿 | 17.70% | 8635.48万 | -44.25% | 2023-04-21 |
丽尚国潮(600738) | 2022-09-30 | 0.1600 | 6.25亿 | 26.53% | 1.22亿 | -7.35% | 2022-10-25 |
丽尚国潮(600738) | 2022-06-30 | 0.2100 | 4.32亿 | 42.41% | 1.58亿 | 118.62% | 2022-08-13 |
丽尚国潮(600738) | 2022-03-31 | 0.3100 | 2.20亿 | 30.98% | 2.30亿 | 422.59% | 2022-04-26 |
丽尚国潮(600738) | 2021-12-31 | 0.2100 | 6.43亿 | 7.23% | 1.55亿 | 78.65% | 2022-04-07 |
丽尚国潮(600738) | 2021-09-30 | 0.1710 | 4.94亿 | 13.12% | 1.32亿 | 66.15% | 2021-10-27 |
丽尚国潮(600738) | 2021-06-30 | 0.0930 | 3.04亿 | 2.11% | 7209.12万 | 29.65% | 2021-08-27 |
丽尚国潮(600738) | 2021-03-31 | 0.0570 | 1.68亿 | 0.90% | 4399.69万 | 34.29% | 2021-04-30 |
丽尚国潮(600738) | 2020-12-31 | 0.1100 | 5.99亿 | -68.16% | 8666.15万 | -64.81% | 2021-03-31 |
丽尚国潮(600738) | 2020-09-30 | 0.1030 | 4.37亿 | -68.01% | 7943.53万 | -60.84% | 2020-10-20 |
丽尚国潮(600738) | 2020-06-30 | 0.0720 | 2.97亿 | -71.40% | 5560.31万 | -53.10% | 2020-08-28 |
丽尚国潮(600738) | 2020-03-31 | 0.0420 | 1.66亿 | -75.35% | 3276.23万 | -60.36% | 2020-04-30 |
丽尚国潮(600738) | 2019-12-31 | 0.3190 | 18.83亿 | 36.17% | 2.46亿 | -84.46% | 2020-04-30 |
丽尚国潮(600738) | 2019-09-30 | 0.2590 | 13.65亿 | 28.23% | 2.03亿 | -83.80% | 2019-10-31 |
丽尚国潮[600738]净利润增长率
|
丽尚国潮[600738]主营业务收入(亿元)
|
丽尚国潮[600738]每股资本公积金
|
丽尚国潮[600738]现金流量比率
|