| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002148 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他业务 | 68.71 | 0.35 | 5.56 | 0.03 | 63.15 | 11.94 | 91.9143 |
| 信息技术服务 | 17269.23 | 86.89 | 12008.03 | 61.15 | 5261.20 | 994.35 | 30.4657 | |
| 产业园服务 | 2535.96 | 12.76 | 915.78 | 4.66 | 1620.17 | 306.21 | 63.8880 | |
| 按产品 | 移动互联网产业园 | 2535.96 | 12.76 | 915.78 | 4.66 | 1620.17 | 306.21 | 63.8880 |
| 物联网应用及其他移动通信业务 | 15019.54 | 75.57 | 10908.84 | 55.55 | 4110.71 | 776.91 | 27.3691 | |
| 手机游戏业务 | 2249.69 | 11.32 | 1099.20 | 5.60 | 1150.49 | 217.44 | 51.1400 | |
| 其他业务 | 68.71 | 0.35 | 5.56 | 0.03 | 63.15 | 11.94 | 91.9143 | |
| 按地区 | 华北地区 | 3421.46 | 17.22 | 874.35 | 4.45 | 2547.11 | 481.39 | 74.4452 |
| 华南地区 | 10579.85 | 53.23 | 8964.94 | 45.65 | 1614.91 | 305.21 | 15.2640 | |
| 华东地区 | 4618.15 | 23.24 | 2160.92 | 11.00 | 2457.23 | 464.41 | 53.2080 | |
| 其他地区 | 1254.44 | 6.31 | 929.17 | 4.73 | 325.28 | 61.48 | 25.9300 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 产业园服务 | 5833.30 | 15.28 | 1923.20 | 4.84 | 3910.10 | -437.53 | 67.0306 |
| 其他业务 | 141.99 | 0.37 | 11.46 | 0.03 | 130.52 | -14.61 | 91.9278 | |
| 信息技术服务 | 32205.84 | 84.35 | 20801.13 | 52.34 | 11404.72 | -1276.16 | 35.4119 | |
| 按产品 | 移动互联网产业园 | 5833.30 | 15.28 | 1923.20 | 4.84 | 3910.10 | -437.53 | 67.0306 |
| 物联网应用及其他移动通信业务 | 26278.42 | 68.83 | 18417.00 | 46.34 | 7861.42 | -879.68 | 29.9159 | |
| 手机游戏业务 | 5927.43 | 15.52 | 2384.13 | 6.00 | 3543.30 | -396.49 | 59.7780 | |
| 其他业务 | 141.99 | 0.37 | 11.46 | 0.03 | 130.52 | -14.61 | 91.9278 | |
| 按地区 | 华北地区 | 10302.41 | 26.98 | 4404.85 | 11.08 | 5897.56 | -659.93 | 57.2445 |
| 华南地区 | 16810.99 | 44.03 | 13677.75 | 34.42 | 3133.24 | -350.60 | 18.6380 | |
| 华东地区 | 7960.42 | 20.85 | 3137.01 | 7.89 | 4823.41 | -539.73 | 60.5924 | |
| 其他地区 | 3107.31 | 8.14 | 1516.19 | 3.82 | 1591.12 | -178.04 | 51.2058 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 产业园服务 | 2967.23 | 15.26 | 1053.73 | 5.17 | 1913.50 | -337.82 | 64.4877 |
| 其他业务 | 72.14 | 0.37 | 5.91 | 0.03 | 66.23 | -11.69 | 91.8128 | |
| 信息技术服务 | 16409.18 | 84.37 | 11138.01 | 54.61 | 5271.17 | -930.61 | 32.1233 | |
| 按产品 | 移动互联网产业园 | 2967.23 | 15.26 | 1053.73 | 5.17 | 1913.50 | -337.82 | 64.4877 |
| 物联网应用及其他移动通信业务 | 12661.06 | 65.10 | 9770.99 | 47.91 | 2890.06 | -510.23 | 22.8264 | |
| 手机游戏业务 | 3748.13 | 19.27 | 1367.02 | 6.70 | 2381.11 | -420.38 | 63.5279 | |
| 其他业务 | 72.14 | 0.37 | 5.91 | 0.03 | 66.23 | -11.69 | 91.8128 | |
| 按地区 | 华北地区 | 5941.31 | 30.55 | 2848.07 | 13.96 | 3093.24 | -546.10 | 52.0632 |
| 华东地区 | 3522.01 | 18.11 | 1336.23 | 6.55 | 2185.79 | -385.89 | 62.0607 | |
| 其他地区 | 9985.22 | 51.34 | 8013.35 | 39.29 | 1971.87 | -348.13 | 19.7479 | |
|
北纬科技[002148]净利润增长率
|
北纬科技[002148]主营业务收入(亿元)
|
|
北纬科技[002148]每股资本公积金
|
北纬科技[002148]现金流量比率
|