个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
300552 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 智能交通行业 | 37779.87 | 100.00 | 27168.83 | 49.52 | 10611.05 | -72.90 | 28.0865 |
按产品 | 专用短程通信系列 | 23916.77 | 63.31 | 18022.06 | 32.85 | 5894.71 | -40.50 | 24.6468 |
动态称重系列 | 8293.28 | 21.95 | 5424.48 | 9.89 | 2868.80 | -19.71 | 34.5918 | |
智能网联 | 1692.52 | 4.48 | 1078.78 | 1.97 | 613.74 | -4.22 | 36.2619 | |
其他 | 74.67 | 0.20 | 54.81 | 0.10 | 19.86 | -0.14 | 26.6005 | |
激光产品 | 3802.64 | 10.07 | 2588.70 | 4.72 | 1213.94 | -8.34 | 31.9235 | |
按地区 | 华南 | 3771.34 | 9.98 | 2644.84 | 4.82 | 1126.51 | -7.74 | 29.8702 |
西南 | 5821.49 | 15.41 | 4128.18 | 7.52 | 1693.32 | -11.63 | 29.0873 | |
东北 | 1836.84 | 4.86 | 1298.19 | 2.37 | 538.65 | -3.70 | 29.3248 | |
西北 | 1312.47 | 3.47 | 975.82 | 1.78 | 336.65 | -2.31 | 25.6502 | |
华东 | 7866.61 | 20.82 | 5985.36 | 10.91 | 1881.26 | -12.92 | 23.9144 | |
国外 | 518.55 | 1.37 | 160.23 | 0.29 | 358.33 | -2.46 | 69.1014 | |
华北 | 9758.15 | 25.83 | 6945.81 | 12.66 | 2812.34 | -19.32 | 28.8204 | |
华中 | 6894.41 | 18.25 | 5030.41 | 9.17 | 1864.00 | -12.81 | 27.0364 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 智能交通行业 | 90898.01 | 100.00 | 60322.26 | 49.21 | 30575.75 | -77.35 | 33.6374 |
按产品 | 动态称重 | 20185.91 | 22.21 | 12961.67 | 10.57 | 7224.24 | -18.28 | 35.7885 |
专用短程通信 | 52971.35 | 58.28 | 36949.66 | 30.14 | 16021.70 | -40.53 | 30.2460 | |
智能网联 | 6826.00 | 7.51 | 4027.96 | 3.29 | 2798.05 | -7.08 | 40.9910 | |
激光雷达 | 10517.35 | 11.57 | 6131.97 | 5.00 | 4385.38 | -11.09 | 41.6966 | |
其他 | 397.39 | 0.44 | 251.01 | 0.20 | 146.38 | -0.37 | 36.8359 | |
按地区 | 华中地区 | 12102.43 | 13.31 | 8114.87 | 6.62 | 3987.56 | -10.09 | 32.9484 |
华北地区 | 27396.85 | 30.14 | 18725.20 | 15.28 | 8671.64 | -21.94 | 31.6520 | |
国外 | 2013.71 | 2.22 | 441.61 | 0.36 | 1572.09 | -3.98 | 78.0696 | |
东北地区 | 4051.19 | 4.46 | 2771.31 | 2.26 | 1279.88 | -3.24 | 31.5927 | |
西北地区 | 7359.37 | 8.10 | 4598.99 | 3.75 | 2760.38 | -6.98 | 37.5084 | |
华南地区 | 9643.08 | 10.61 | 6718.39 | 5.48 | 2924.69 | -7.40 | 30.3294 | |
华东地区 | 17468.02 | 19.22 | 11797.43 | 9.62 | 5670.58 | -14.35 | 32.4627 | |
西南地区 | 10863.36 | 11.95 | 7154.45 | 5.84 | 3708.92 | -9.38 | 34.1415 | |
分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
按行业 | 智能交通行业 | 32213.81 | 100.00 | 19497.95 | 41.63 | 12715.86 | -98.05 | 39.4733 |
按产品 | 动态称重 | 8067.57 | 25.04 | 4267.85 | 9.11 | 3799.71 | -29.30 | 47.0986 |
专用短程通信 | 17323.18 | 53.78 | 11919.97 | 25.45 | 5403.22 | -41.66 | 31.1907 | |
智能网联 | 2641.49 | 8.20 | 965.15 | 2.06 | 1676.33 | -12.93 | 63.4618 | |
激光雷达 | 3982.53 | 12.36 | 2293.75 | 4.90 | 1688.79 | -13.02 | 42.4048 | |
其他 | 199.04 | 0.62 | 51.23 | 0.11 | 147.81 | -1.14 | 74.2594 | |
按地区 | 华中地区 | 4245.93 | 13.18 | 2437.45 | 5.20 | 1808.48 | -13.94 | 42.5933 |
华北地区 | 8766.18 | 27.21 | 5498.02 | 11.74 | 3268.16 | -25.20 | 37.2815 | |
国外 | 783.89 | 2.43 | 324.95 | 0.69 | 458.94 | -3.54 | 58.5467 | |
东北地区 | 1481.17 | 4.60 | 1081.30 | 2.31 | 399.87 | -3.08 | 26.9972 | |
西北地区 | 2507.31 | 7.78 | 1363.67 | 2.91 | 1143.65 | -8.82 | 45.6125 | |
华南地区 | 4287.55 | 13.31 | 2392.81 | 5.11 | 1894.74 | -14.61 | 44.1917 | |
华东地区 | 5589.91 | 17.35 | 3562.63 | 7.61 | 2027.28 | -15.63 | 36.2668 | |
西南地区 | 4551.87 | 14.13 | 2837.14 | 6.06 | 1714.73 | -13.22 | 37.6709 | |
万集科技[300552]净利润增长率
|
万集科技[300552]主营业务收入(亿元)
|
万集科技[300552]每股资本公积金
|
万集科技[300552]现金流量比率
|