个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
603855 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
2024-11-15 | 大宗交易:成交均价18.71元,成交量300.00万股,成交金额5613.00万元 |
2024-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派10.00元(税后10.00元)股权登记日:2024-05-16除权除息日:2024-05-17 |
2021-07-15 | 交易异动:净买入额:5046.71万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7% |
日期/指标 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本每股收益(元) | 0.9500 | 0.5800 | 0.2600 | 1.3900 | 0.8900 | 0.5800 | 0.2500 | 1.0600 |
每股净资产(元) | 5.7707 | 5.4002 | 6.0198 | 5.7461 | 5.2467 | 4.9321 | 5.5829 | 5.3222 |
净资产收益率(%) | 16.5339 | 10.6389 | 4.2796 | 24.6819 | 16.8973 | 11.2745 | 4.6744 | 20.1609 |
每股经营现金流(元) | 0.8255 | 0.2820 | -0.2120 | 1.8574 | 1.0179 | 0.5356 | 0.0107 | 0.5373 |
每股未分配利润(元) | 2.2725 | 1.9133 | 2.5722 | 2.3204 | 1.8474 | 1.5325 | 2.1896 | 1.9348 |
每股公积金(元) | 2.1612 | 2.1472 | 2.1282 | 2.1067 | 2.1678 | 2.1678 | 2.1678 | 2.1777 |
主营收入(万元) | 244992.18 | 140147.80 | 64359.12 | 319694.43 | 204729.05 | 131724.55 | 61050.50 | 304292.62 |
利润总额(万元) | 36718.57 | 22756.77 | 9823.72 | 52232.32 | 33268.71 | 21413.11 | 9544.74 | 40024.66 |
净利润(万元) | 32486.59 | 20198.40 | 8450.95 | 46759.04 | 30633.30 | 19775.32 | 8695.70 | 35934.82 |
母公司净利润(万元) | 32138.56 | 20014.57 | 8498.52 | 46108.20 | 30141.70 | 19512.93 | 8603.52 | 35818.11 |
销售毛利率(%) | 14.0536 | 14.7128 | 13.2981 | 16.9059 | 15.3944 | 15.0554 | 13.1681 | 15.0670 |
流通股本(万股) | 33090.40 | 33090.40 | 33090.40 | 33090.40 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33579.50 |
总股本(万股) | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 | 33755.90 |
华荣股份603855每股收益 |
华荣股份603855净利润 |
交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
---|---|---|---|---|---|
2024-11-15 | 18.71 | 5613.00 | 300.00 | 中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 |
2023-08-17 | 21.04 | 2104.00 | 100.00 | 浙商证券股份有限公司上海万航渡路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
2023-08-02 | 22.65 | 2265.00 | 100.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司重庆奉节证券营业部 |
2023-07-25 | 21.88 | 5530.94 | 252.79 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-07-25 | 21.88 | 597.65 | 27.32 | 长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 |
2023-07-21 | 21.97 | 6591.00 | 300.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海嘉定塔城路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
2023-07-20 | 22.30 | 7136.00 | 320.00 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
2023-07-11 | 22.56 | 4574.83 | 202.79 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营业部 |
2023-07-11 | 22.56 | 3321.17 | 147.22 | 申万宏源证券有限公司乐清伯乐东路证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海临港新片区分公司 |
2023-05-15 | 28.31 | 3230.86 | 114.12 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
华荣股份[603855]净利润增长率
|
华荣股份[603855]主营业务收入(亿元)
|
华荣股份[603855]每股资本公积金
|
华荣股份[603855]现金流量比率
|