个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
601138 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
工业富联[601138] 公告研报 | |
[消息] 智通港股早知道 | 9月份内地超470亿元涌入港股 道指、标普录得日线六连涨 | 2025-10-06 |
[消息] 鸿海Q3营收创同期新高 AI服务器需求强劲 Q4料持续放量 | 2025-10-05 |
[消息] 巨头业绩出炉!鸿海Q3营收创同期新高,AI是亮点! | 2025-10-05 |
[消息] 快讯 | 2025-10-05 |
[消息] 鸿海第三季度收入同比增长11% | 2025-10-05 |
[消息] 工业富联成交额超上一日全天 | 2025-09-30 |
[消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-30 |
[消息] 系统组装成AI服务器升级新驱动力 东方证券:关注工业富联、联想等四大受益股 | 2025-09-30 |
[消息] code:801080 | plazaId":"1050zc" |
[消息] 格林精密:公司生产的智能手机、智能家居等精密结构件产品有交付给工业富联或富士康 | 2025-09-29 |
[消息] code:801140 | plazaId":"1050zqrb" |
[消息] 工业富联成交额达100亿元 | 2025-09-29 |
[消息] 工业富联:富士康工业互联网股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划限制行权期间的提示性公告 | 2025-09-27 |
[消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-26 |
[消息] 工业富联盘中大跌,截至14:12跌幅5.01%。 | 2025-09-26 |
[消息] 工业富联9月25日大宗交易成交342.30万元 | 2025-09-25 |
[消息] 港股异动 | 优必选(09880)再涨超6% 公司与富士康云智汇达成战略合作 近期获中东基金10亿美元战略融资 | 2025-09-25 |
[消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-24 |
[消息] 工业富联:受台风影响 iPEBG深圳厂区9月23日14时起停工 | 2025-09-23 |
[消息] 工业富联股价又创新高,今日涨3.65% | 2025-09-23 |
[消息] 工业富联竞价大涨,截至09:25涨幅5.99%。 | 2025-09-23 |
[消息] 积极看待十月市场 | 2025-09-22 |
工业富联[601138] 最新资讯消息 | |
[最新消息] 智通港股早知道 | 9月份内地超470亿元涌入港股 道指、标普录得日线六连涨 | 2025-10-06 |
[最新消息] 鸿海Q3营收创同期新高 AI服务器需求强劲 Q4料持续放量 | 2025-10-05 |
[最新消息] 巨头业绩出炉!鸿海Q3营收创同期新高,AI是亮点! | 2025-10-05 |
[最新消息] 快讯 | 2025-10-05 |
[最新消息] 鸿海第三季度收入同比增长11% | 2025-10-05 |
[最新消息] 工业富联成交额超上一日全天 | 2025-09-30 |
[最新消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-30 |
[最新消息] 系统组装成AI服务器升级新驱动力 东方证券:关注工业富联、联想等四大受益股 | 2025-09-30 |
[最新消息] code:801080 | plazaId":"1050zc" |
[最新消息] 格林精密:公司生产的智能手机、智能家居等精密结构件产品有交付给工业富联或富士康 | 2025-09-29 |
[最新消息] code:801140 | plazaId":"1050zqrb" |
[最新消息] 工业富联成交额达100亿元 | 2025-09-29 |
[最新消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-26 |
[最新消息] 工业富联盘中大跌,截至14:12跌幅5.01%。 | 2025-09-26 |
[最新消息] 工业富联9月25日大宗交易成交342.30万元 | 2025-09-25 |
[最新消息] 港股异动 | 优必选(09880)再涨超6% 公司与富士康云智汇达成战略合作 近期获中东基金10亿美元战略融资 | 2025-09-25 |
[最新消息] 工业富联成交额超100亿元 | 2025-09-24 |
[最新消息] 工业富联:受台风影响 iPEBG深圳厂区9月23日14时起停工 | 2025-09-23 |
[最新消息] 工业富联股价又创新高,今日涨3.65% | 2025-09-23 |
[最新消息] 工业富联竞价大涨,截至09:25涨幅5.99%。 | 2025-09-23 |
[最新消息] 积极看待十月市场 | 2025-09-22 |
[最新消息] 工业富联成交额超150亿元 | 2025-09-22 |
工业富联[601138]净利润增长率
![]() |
工业富联[601138]主营业务收入(亿元)
![]() |
工业富联[601138]每股资本公积金
![]() |
工业富联[601138]现金流量比率
![]() |