| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
000623 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 食品 | 8323.76 | 7.39 | 5868.97 | 5.14 | 2454.79 | 1.87 | 29.4913 |
| 其他业务收入 | 702.27 | 0.62 | 270.28 | 0.24 | 431.99 | 0.33 | 61.5131 | |
| 其他行业 | 1987.26 | 1.76 | 1482.95 | 1.30 | 504.31 | 0.39 | 25.3773 | |
| 医药 | 82935.80 | 73.63 | 37094.08 | 32.50 | 45841.73 | 35.01 | 55.2737 | |
| 连锁药店批发和零售 | 18688.58 | 16.59 | 13378.89 | 11.72 | 5309.69 | 4.06 | 28.4114 | |
| 按产品 | 连锁药店批发和零售 | 18688.58 | 16.59 | 13378.89 | 11.72 | 5309.69 | 4.06 | 28.4114 |
| 其他产品 | 1987.26 | 1.76 | 1482.95 | 1.30 | 504.31 | 0.39 | 25.3773 | |
| 其他业务收入 | 702.27 | 0.62 | 270.28 | 0.24 | 431.99 | 0.33 | 61.5131 | |
| 化学药品 | 14340.41 | 12.73 | 7677.66 | 6.73 | 6662.75 | 5.09 | 46.4613 | |
| 中药 | 68595.39 | 60.90 | 29416.41 | 25.77 | 39178.98 | 29.92 | 57.1161 | |
| 食品 | 8323.76 | 7.39 | 5868.97 | 5.14 | 2454.79 | 1.87 | 29.4913 | |
| 按地区 | 华南 | 13950.67 | 12.39 | 7041.63 | 6.17 | 6909.05 | 5.28 | 49.5248 |
| 西南 | 15759.35 | 13.99 | 7306.82 | 6.40 | 8452.53 | 6.46 | 53.6350 | |
| 东北 | 40203.62 | 35.69 | 23373.36 | 20.48 | 16830.26 | 12.85 | 41.8626 | |
| 西北 | 6903.89 | 6.13 | 3274.03 | 2.87 | 3629.86 | 2.77 | 52.5771 | |
| 华东 | 26056.73 | 23.13 | 12395.97 | 10.86 | 13660.76 | 10.43 | 52.4270 | |
| 华北 | 9763.41 | 8.67 | 4703.36 | 4.12 | 5060.05 | 3.86 | 51.8267 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 连锁药店批发和零售 | 39136.60 | 14.99 | 28799.98 | 10.26 | 10336.62 | 6.90 | 26.4117 |
| 其他业务收入 | 7386.26 | 2.83 | 4625.41 | 1.65 | 2760.84 | 1.84 | 37.3781 | |
| 其他行业 | 5082.16 | 1.95 | 4611.34 | 1.64 | 470.83 | 0.31 | 9.2643 | |
| 食品 | 21212.99 | 8.13 | 17411.88 | 6.20 | 3801.10 | 2.54 | 17.9188 | |
| 医药 | 188239.50 | 72.11 | 100500.05 | 35.81 | 87739.46 | 58.54 | 46.6105 | |
| 按产品 | 其他产品 | 5082.16 | 1.95 | 4611.34 | 1.64 | 470.83 | 0.31 | 9.2643 |
| 食品 | 21212.99 | 8.13 | 17411.88 | 6.20 | 3801.10 | 2.54 | 17.9188 | |
| 其他业务收入 | 7386.26 | 2.83 | 4625.41 | 1.65 | 2760.84 | 1.84 | 37.3781 | |
| 化学药品 | 27685.38 | 10.61 | 16373.40 | 5.83 | 11311.97 | 7.55 | 40.8590 | |
| 中药 | 160554.13 | 61.50 | 84126.64 | 29.97 | 76427.49 | 50.99 | 47.6023 | |
| 连锁药店批发和零售 | 39136.60 | 14.99 | 28799.98 | 10.26 | 10336.62 | 6.90 | 26.4117 | |
| 按地区 | 华南 | 33017.61 | 12.65 | 17696.94 | 6.31 | 15320.67 | 10.22 | 46.4015 |
| 西南 | 29939.48 | 11.47 | 15375.80 | 5.48 | 14563.68 | 9.72 | 48.6437 | |
| 东北 | 96830.60 | 37.09 | 62352.27 | 22.22 | 34478.32 | 23.00 | 35.6068 | |
| 西北 | 14988.53 | 5.74 | 7927.34 | 2.82 | 7061.20 | 4.71 | 47.1107 | |
| 华东 | 48526.60 | 18.59 | 26473.39 | 9.43 | 22053.21 | 14.71 | 45.4456 | |
| 华北 | 37754.69 | 14.46 | 26122.91 | 9.31 | 11631.78 | 7.76 | 30.8088 | |
| 分类 | 主营构成 | 主营收入(万) | 收入比例 | 主营成本(万) | 成本比例(%) | 主营利润(万) | 利润比例(%) | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 按行业 | 其他(补充) | 6220.97 | 4.41 | 4070.21 | 2.80 | 2150.76 | 4.93 | 34.5728 |
| 连锁药店批发和零售 | 18889.81 | 13.38 | 14125.35 | 9.72 | 4764.46 | 10.92 | 25.2224 | |
| 其他行业 | 2606.79 | 1.85 | ||||||
| 医药行业 | 102536.72 | 72.63 | 58039.21 | 39.96 | 44497.51 | 101.99 | 43.3967 | |
| 食品 | 10919.59 | 7.73 | ||||||
| 按产品 | 食品 | 10919.59 | 7.73 | |||||
| 其他产品 | 2606.79 | 1.85 | ||||||
| 化学药品 | 15259.60 | 10.81 | 7810.65 | 5.38 | 7448.95 | 17.07 | 48.8149 | |
| 中药 | 87277.12 | 61.82 | 50228.57 | 34.58 | 37048.56 | 84.92 | 42.4493 | |
| 连锁药店批发和零售 | 18889.81 | 13.38 | 14125.35 | 9.72 | 4764.46 | 10.92 | 25.2224 | |
| 其他(补充) | 6220.97 | 4.41 | 4070.21 | 2.80 | 2150.76 | 4.93 | 34.5728 | |
| 按地区 | 华南 | 18052.39 | 12.79 | 9527.00 | 6.56 | 8525.39 | 19.54 | 47.2258 |
| 西南 | 16745.98 | 11.86 | 8528.14 | 5.87 | 8217.85 | 18.84 | 49.0735 | |
| 东北 | 51496.72 | 36.48 | 34071.52 | 23.46 | 17425.20 | 39.94 | 33.8375 | |
| 西北 | 8451.02 | 5.99 | 4184.78 | 2.88 | 4266.24 | 9.78 | 50.4820 | |
| 华东 | 20806.38 | 14.74 | 11995.59 | 8.26 | 8810.78 | 20.19 | 42.3466 | |
| 华北 | 25621.39 | 18.15 | 19583.28 | 13.48 | 6038.11 | 13.84 | 23.5667 | |
|
吉林敖东[000623]净利润增长率
|
吉林敖东[000623]主营业务收入(亿元)
|
|
吉林敖东[000623]每股资本公积金
|
吉林敖东[000623]现金流量比率
|