| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688196 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-11-07 | 交易异动:净买入额:2010.73万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派5.00元(税后5.00元)股权登记日:2025-06-26除权除息日:2025-06-27 |
| 2023-11-30 | 融资融券:融资余额6353.47万元,融资买入额201.59万元 |
| 2021-12-27 | 大宗交易:成交均价54.36元,成交量5.00万股,成交金额271.80万元 |
| 日期/指标 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益(元) | 1.3900 | 0.9800 | 0.5100 | 1.2400 | 0.7700 | 0.8400 | 0.2400 | 0.6600 |
| 每股净资产(元) | 24.1890 | 23.8198 | 23.7884 | 23.2727 | 22.7538 | 22.9022 | 22.5254 | 22.3355 |
| 净资产收益率(%) | 5.8776 | 4.1536 | 2.1714 | 5.4456 | 3.4137 | 3.7272 | 1.0785 | 2.8774 |
| 每股经营现金流(元) | 2.8509 | -0.2611 | 0.4501 | 0.9904 | 0.8204 | -0.2882 | -0.1090 | -2.6898 |
| 每股未分配利润(元) | 12.1674 | 11.7506 | 11.7835 | 11.2726 | 10.8004 | 10.8738 | 10.5227 | 10.3008 |
| 每股公积金(元) | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 | 10.4924 |
| 主营收入(万元) | 234252.41 | 131153.39 | 70877.52 | 356332.52 | 297423.61 | 193226.57 | 86844.15 | 281172.19 |
| 利润总额(万元) | 17423.93 | 11637.08 | 6228.58 | 15223.90 | 9357.98 | 10474.82 | 2902.82 | 7684.35 |
| 净利润(万元) | 16737.77 | 11736.10 | 6131.22 | 14901.88 | 9235.40 | 10116.66 | 2902.82 | 7861.08 |
| 母公司净利润(万元) | 16737.77 | 11736.10 | 6131.22 | 14901.88 | 9235.40 | 10116.66 | 2902.82 | 7861.08 |
| 销售毛利率(%) | 3.6313 | 2.9949 | 1.1462 | 0.1976 | -1.4701 | 1.7681 | 0.4165 | -0.3104 |
| 流通股本(万股) | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
| 总股本(万股) | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 |
卓越新能688196每股收益![]() |
卓越新能688196净利润![]() |
| 交易日期 | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | 54.36 | 271.80 | 5.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2021-12-24 | 43.91 | 317.47 | 7.23 | 财通证券股份有限公司佛山近良路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
| 2021-12-10 | 54.39 | 271.95 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2021-12-08 | 53.47 | 267.35 | 5.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
| 2021-12-01 | 58.67 | 352.02 | 6.00 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 英大证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 |
|
卓越新能[688196]净利润增长率
|
卓越新能[688196]主营业务收入(亿元)
|
|
卓越新能[688196]每股资本公积金
|
卓越新能[688196]现金流量比率
|