| 个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
688818 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
| 涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国电子科技集团有限公司 | 流通受限股份 | 76551.64 | 44.07 | 0.00 |
| 2 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 | 流通受限股份 | 23448.36 | 13.50 | 0.00 |
| 3 | 天津景鸿瑞和企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 18805.66 | 10.83 | 0.00 |
| 4 | 中电科投资控股有限公司 | 流通受限股份 | 7034.51 | 4.05 | 0.00 |
| 5 | 天津景源瑞和企业管理合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 6252.25 | 3.60 | 0.00 |
| 6 | 江苏航天创新专利投资中心(有限合伙) | 流通受限股份 | 4764.41 | 2.74 | 0.00 |
| 7 | 国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 流通受限股份 | 4615.32 | 2.66 | 0.00 |
| 8 | 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 | 流通受限股份 | 4615.32 | 2.66 | 0.00 |
| 9 | 中信建投投资有限公司 | 流通受限股份 | 4346.20 | 2.50 | 633.58 |
| 10 | 中兵投资管理有限责任公司 | 流通受限股份 | 2382.21 | 1.37 | 0.00 |

| 截止:2026-02-10 | |||
|---|---|---|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
| 其他流通股 | |||
|
电科蓝天[688818]净利润增长率
|
电科蓝天[688818]主营业务收入(亿元)
|
|
电科蓝天[688818]每股资本公积金
|
电科蓝天[688818]现金流量比率
|