个股 查询 |
个股分析 股票行情 DDX查询 千股千评 高管减持 年报季报 披露时间 停复牌 财务指标 股本结构 十大股东 高管 主营业务 涨停揭秘 ... |
002426 |
个股分析 | 股票行情 | 千股千评 | DDX查询 | 高管减持 | 大宗交易 | 高管名单 | 十大股东 | 停牌复牌 |
涨停揭秘 | 年报季报 | 披露时间 | 财报指标 | 主营业务 | 股本结构 | 个股分红 | 公告股吧 | 个股简介 |
股票名称 | 定期报告 | 每股收益 | 营业收入 | 同比增长 | 归属净利润 | 同比增长 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胜利精密(002426) | 2024-06-30 | 0.0049 | 17.08亿 | 13.32% | 1660.19万 | 116.95% | 2024-08-16 |
胜利精密(002426) | 2024-03-31 | 0.0131 | 8.24亿 | 6.18% | 4431.87万 | 157.68% | 2024-04-26 |
胜利精密(002426) | 2023-12-31 | -0.2746 | 34.52亿 | -16.28% | -9.28亿 | -273.36% | 2024-04-26 |
胜利精密(002426) | 2023-09-30 | -0.0437 | 24.23亿 | -23.44% | -1.48亿 | -409.41% | 2023-10-27 |
胜利精密(002426) | 2023-06-30 | -0.0290 | 15.07亿 | -18.14% | -9792.64万 | -107.85% | 2023-08-18 |
胜利精密(002426) | 2023-03-31 | -0.0227 | 7.76亿 | -10.47% | -7683.57万 | -1081.31% | 2023-04-29 |
胜利精密(002426) | 2022-12-31 | -0.0736 | 41.23亿 | -17.62% | -2.49亿 | -741.36% | 2023-04-12 |
胜利精密(002426) | 2022-09-30 | 0.0141 | 31.65亿 | -15.50% | 4773.35万 | 923.81% | 2022-10-18 |
胜利精密(002426) | 2022-06-30 | -0.0139 | 18.41亿 | -25.83% | -4711.42万 | -234.74% | 2022-08-12 |
胜利精密(002426) | 2022-03-31 | 0.0023 | 8.67亿 | -24.51% | 782.99万 | -89.21% | 2022-04-29 |
胜利精密(002426) | 2021-12-31 | 0.0115 | 50.05亿 | -47.84% | 3876.12万 | -89.99% | 2022-04-19 |
胜利精密(002426) | 2021-09-30 | 0.0014 | 37.46亿 | -47.09% | 466.24万 | -99.23% | 2021-10-26 |
胜利精密(002426) | 2021-06-30 | 0.0103 | 24.83亿 | -41.94% | 3496.60万 | -93.84% | 2021-08-25 |
胜利精密(002426) | 2021-03-31 | 0.0215 | 11.48亿 | -41.19% | 7259.67万 | -81.59% | 2021-04-27 |
胜利精密(002426) | 2020-12-31 | 0.1146 | 95.95亿 | -29.70% | 3.87亿 | 112.61% | 2021-03-31 |
胜利精密(002426) | 2020-09-30 | 0.1766 | 70.81亿 | -29.72% | 6.08亿 | 265.91% | 2020-10-30 |
胜利精密(002426) | 2020-06-30 | 0.1650 | 42.76亿 | -37.76% | 5.68亿 | 406.79% | 2020-07-28 |
胜利精密(002426) | 2020-03-31 | 0.1146 | 19.52亿 | -40.64% | 3.94亿 | 331.04% | 2020-04-29 |
胜利精密(002426) | 2019-12-31 | -0.8920 | 136.50亿 | -21.01% | -30.70亿 | -282.49% | 2020-04-29 |
胜利精密(002426) | 2019-09-30 | -0.1064 | 100.75亿 | -21.39% | -3.66亿 | -219.28% | 2019-10-23 |
胜利精密[002426]净利润增长率
|
胜利精密[002426]主营业务收入(亿元)
|
胜利精密[002426]每股资本公积金
|
胜利精密[002426]现金流量比率
|